成約事例_宜野湾市_マンション
ライオンズガーデン真志喜
【エリア】 | 宜野湾市真志喜3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,000万円 |
【成約年月】 | 2024年10月 |
【築年月】 | 1998年6月 |
【専有面積】 | 86.90㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 8階建/6階部分 |
プレサンスロジェ宜野湾大山ヴォール
【エリア】 | 宜野湾市大山7丁目 |
---|---|
【価 格】 | 5,410万円 |
【成約年月】 | 2024年10月 |
【築年月】 | 2023年11月 |
【専有面積】 | 77.08㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 13階建/7階部分 |
ミルコマンション真栄原スカイルーク
【エリア】 | 宜野湾市真栄原2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,900万円 |
【成約年月】 | 2024年9月 |
【築年月】 | 2019年1月 |
【専有面積】 | 70.68㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 14階建/13階部分 |
ラフィーネ真栄原
【エリア】 | 宜野湾市真志喜2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,980万円 |
【成約年月】 | 2024年9月 |
【築年月】 | 1990年8月 |
【専有面積】 | 88.91㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/3階部分 |
ニュ-ライフ牧港
【エリア】 | 宜野湾市嘉数4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,980万円 |
【成約年月】 | 2024年8月 |
【築年月】 | 2010年11月 |
【専有面積】 | 59.62㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 8階建/3階部分 |
【エリア】 | 宜野湾市嘉数4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,900万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 1996年9月 |
【専有面積】 | 75.52㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 8階建/7階部分 |
レーヴ大山ベルビュー
【エリア】 | 宜野湾市大山6丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,900万円 |
【成約年月】 | 2024年7月 |
【築年月】 | 2017年8月 |
【専有面積】 | 74.27㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 11階建/11階部分 |
コンフォート宜野湾スカイビュー
【エリア】 | 宜野湾市大山5丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,000万円 |
【成約年月】 | 2024年7月 |
【築年月】 | 2016年10月 |
【専有面積】 | 88.00㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 11階建/7階部分 |
ライオンズ宜野湾マリンシティ
【エリア】 | 宜野湾市宇地泊3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,000万円 |
【成約年月】 | 2024年6月 |
【築年月】 | 2006年12月 |
【専有面積】 | 68.29㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/2階部分 |
【エリア】 | 宜野湾市宇地泊3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,600万円 |
【成約年月】 | 2024年1月 |
【築年月】 | 2006年12月 |
【専有面積】 | 75.02㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/2階部分 |
フェアリーズヴィラ佐真下
【エリア】 | 宜野湾市字我如古 |
---|---|
【価 格】 | 3,380万円 |
【成約年月】 | 2024年5月 |
【築年月】 | 2014年2月 |
【専有面積】 | 74.70㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 11階建/7階部分 |
ライオンズ宜野湾ベイサイドアリーナ
【エリア】 | 宜野湾市宇地泊3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,750万円 |
【成約年月】 | 2024年5月 |
【築年月】 | 2012年2月 |
【専有面積】 | 68.12㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/3階部分 |
グランドニューガイア宜野湾
【エリア】 | 宜野湾市大山7丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,880万円 |
【成約年月】 | 2024年3月 |
【築年月】 | 2011年07月 |
【専有面積】 | 70.46㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 9階建/7階部分 |
【エリア】 | 宜野湾市大山7丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,198万円 |
【成約年月】 | 2023年07月 |
【築年月】 | 2011年07月 |
【専有面積】 | 75.26㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 9階建/4階部分 |
プレミスト宜野湾大謝名
【エリア】 | 宜野湾市大謝名1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,180万円 |
【成約年月】 | 2024年3月 |
【築年月】 | 2018年4月 |
【専有面積】 | 66.08㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 14階建/13階部分 |
サントピア宜野湾長田
【エリア】 | 宜野湾市長田4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,980万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 1991年4月 |
【専有面積】 | 77.96㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
ライオンズヴィラ真志喜
【エリア】 | 宜野湾市真志喜2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,600万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 2000年1月 |
【専有面積】 | 62.55㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 8階建/4階部分 |
ライオンズマンション志真志
【エリア】 | 宜野湾市宜野湾3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,680万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 1995年07月 |
【専有面積】 | 70.56㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 9階建/5階部分 |
ライオンズマンション新城
【エリア】 | 宜野湾市字新城 |
---|---|
【価 格】 | 2,300万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 2002年02月 |
【専有面積】 | 66.74㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/5階部分 |
シャールレーク宜野湾
【エリア】 | 宜野湾市我如古2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,850万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 2008年02月 |
【専有面積】 | 68.42㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 10階建/9階部分 |
ライオンズマンション真志喜第6
【エリア】 | 宜野湾市真志喜2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,900万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 1998年02月 |
【専有面積】 | 62.61㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 7階建/5階部分 |
レーヴ大山ベルビュ―
【エリア】 | 宜野湾市大山6丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,280万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 2017年10月 |
【専有面積】 | 83.14㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 11階建/2階部分 |
プレミアムコート宜野湾西
【エリア】 | 宜野湾市嘉数4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,980万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 2019年07月 |
【専有面積】 | 62.70㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 13階建/7階部分 |
ライオンズ宜野湾セントフィールズ
【エリア】 | 宜野湾市大山7丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,140万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 2009年02月 |
【専有面積】 | 72.36㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 9階建/6階部分 |
グランデプレミアムビスタ野嵩
【エリア】 | 宜野湾市野嵩3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,890万円 |
【成約年月】 | 2023年09月 |
【築年月】 | 2019年02月 |
【専有面積】 | 64.31㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 8階建/2階部分 |
ライオンズマンション真志喜第5
【エリア】 | 宜野湾市真志喜3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,600万円 |
【成約年月】 | 2023年08月 |
【築年月】 | 1996年11月 |
【専有面積】 | 74.49㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 8階建/5階部分 |
プレサンスロジェ宜野湾レーヴ
【エリア】 | 宜野湾市字佐真下 |
---|---|
【価 格】 | 2,898万円 |
【成約年月】 | 2023年07月 |
【築年月】 | 2011年08月 |
【専有面積】 | 66.16㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 12階建/4階部分 |