成約事例_那覇市_マンション
コンフォートプレステージ泊1丁目
【エリア】 | 那覇市泊1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,980万円 |
【成約年月】 | 2024年8月 |
【築年月】 | 2010年12月 |
【専有面積】 | 72.94㎡ |
【間取り】 | 1LDK |
【階建/階】 | 25階建/8階部分 |
メゾンセンチュリー泊
【エリア】 | 那覇市泊3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,150万円 |
【成約年月】 | 2024年7月 |
【築年月】 | 1982年11月 |
【専有面積】 | 61.10㎡ |
【間取り】 | 1SLDK |
【階建/階】 | 11階建/3階部分 |
ファミール久米
【エリア】 | 那覇市久米2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,980万円 |
【成約年月】 | 2024年6月 |
【築年月】 | 1997年3月 |
【専有面積】 | 73.28㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 14階建/13階部分 |
ニューライフ久米
【エリア】 | 那覇市久米1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,198万円 |
【成約年月】 | 2024年6月 |
【築年月】 | 1999年11月 |
【専有面積】 | 66.50㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/8階部分 |
ライオンズマンションたから
【エリア】 | 那覇市高良2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,500万円 |
【成約年月】 | 2024年6月 |
【築年月】 | 1989年6月 |
【専有面積】 | 63.26㎡ |
【間取り】 | 3DK |
【階建/階】 | 7階建/2階部分 |
ウィングシャトー小禄公園前
【エリア】 | 那覇市字小禄 |
---|---|
【価 格】 | 2,800万円 |
【成約年月】 | 2024年5月 |
【築年月】 | 2010年4月 |
【専有面積】 | 58.59㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 6階建/6階部分 |
ウィングシャトー那覇オーシャンビュー
【エリア】 | 那覇市字天久 |
---|---|
【価 格】 | 3,500万円 |
【成約年月】 | 2024年4月 |
【築年月】 | 2010年8月 |
【専有面積】 | 77.99㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 11階建/10階部分 |
ウィングシャトー天久新都心
【エリア】 | 那覇市上之屋1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,490万円 |
【成約年月】 | 2024年3月 |
【築年月】 | 2006年8月 |
【専有面積】 | 72.88㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 階建/階部分 |
ライオンズマンション守礼
【エリア】 | 那覇市首里汀良町2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,590万円 |
【成約年月】 | 2024年3月 |
【築年月】 | 1986年11月 |
【専有面積】 | 65.65㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 5階建/2階部分 |
ミルコマンション小禄ザ・ビュー
【エリア】 | 那覇市字小禄 |
---|---|
【価 格】 | 2,880万円 |
【成約年月】 | 2024年2月 |
【築年月】 | 2010年4月 |
【専有面積】 | 65.73㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
D’クラディア新都心マークブランカ
【エリア】 | 那覇市上之屋1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,380万円 |
【成約年月】 | 2024年2月 |
【築年月】 | 2007年5月 |
【専有面積】 | 74.79㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 13階建/11階部分 |
大建ハーバービューマンション
【エリア】 | 那覇市泉崎2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,700万円 |
【成約年月】 | 2024年2月 |
【築年月】 | 1985年9月 |
【専有面積】 | 71.45㎡ |
【間取り】 | 3SDK |
【階建/階】 | 12階建/8階部分 |
ライオンズタワー安里
【エリア】 | 那覇市安里2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,400万円 |
【成約年月】 | 2024年2月 |
【築年月】 | 1996年1月 |
【専有面積】 | 52.37㎡ |
【間取り】 | 1LDK |
【階建/階】 | 14階建/5部分 |
ワイズエステムコート安里国際通り
【エリア】 | 那覇市安里2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 5,250万円 |
【成約年月】 | 2024年1月 |
【築年月】 | 2013年4月 |
【専有面積】 | 85.57㎡ |
【間取り】 | 2SLDK |
【階建/階】 | 14階建/13階部分 |
ライオンズマンション長田第2
【エリア】 | 那覇市長田2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,498万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 1993年2月 |
【専有面積】 | 64.87㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/3階部分 |
コートヴィレッジ那覇
【エリア】 | 那覇市長田2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,598万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 1993年6月 |
【専有面積】 | 74.91㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 13階建/5階部分 |
リバーサイドかみはら
【エリア】 | 那覇市樋川2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 5,200万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 2017年6月 |
【専有面積】 | 97.24㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 10階建/10階部分 |
ミルコマンション松尾十二邸
【エリア】 | 那覇市松尾1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,100万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 2007年3月 |
【専有面積】 | 82.88㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 8階建/2階部分 |
ミルコマンション曙グランドマーク
【エリア】 | 那覇市曙3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,790万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 2018年3月 |
【専有面積】 | 62.40㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 14階建/14階部分 |
エンゼルハイム泉崎
【エリア】 | 那覇市泉崎2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,480万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 2001年1月 |
【専有面積】 | 66.56㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 13階建/6階部分 |
フリーベル泊第二
【エリア】 | 那覇市泊1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,880万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 2003年2月 |
【専有面積】 | 83.69㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 12階建/6階部分 |
ライオンズ首里マスタープレイス
【エリア】 | 那覇市首里久場川町2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,450万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 2016年9月 |
【専有面積】 | 78.52㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 8階建/6階部分 |
プレサンスロジェおもろまちレーヴ
【エリア】 | 那覇市おもろまち2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 6,480万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 2020年7月 |
【専有面積】 | 76.83㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 14階建/12階部分 |
リュークスタワーEAST
【エリア】 | 那覇市おもろまち1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,480万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 2015年5月 |
【専有面積】 | 55.15㎡ |
【間取り】 | 1LDK |
【階建/階】 | 30階/3階部分 |
リュークスタワーWEST
【エリア】 | 那覇市おもろまち1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 5,980万円 |
【成約年月】 | 2024年7月 |
【築年月】 | 2013年10月 |
【専有面積】 | 68.24㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 30階建/16階部分 |
【価 格】 | 6,800万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2024年1月 |
【築年月】 | 2013年9月 |
【専有面積】 | 77.80㎡ |
【間取り】 | 1LDK |
【階建/階】 | 30階建/29階部分 |
ワイズセントラルパークおもろまち
【エリア】 | 那覇市おもろまち4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,250万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 2020年4月 |
【専有面積】 | 42.79㎡ |
【間取り】 | 1LDK |
【階建/階】 | 14階建/2階部分 |
コートヴィレッジ牧志
【エリア】 | 那覇市牧志2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,170万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 1998年9月 |
【専有面積】 | 76.81㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 12階/4階部分 |
首里ハイム観音堂前
【エリア】 | 那覇市字松川 |
---|---|
【価 格】 | 448万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 1975年10月 |
【専有面積】 | 14.20㎡ |
【間取り】 | ワンルーム |
【階建/階】 | 8階建/5階部分 |
サントピア首里山川二号棟
【エリア】 | 那覇市首里山川町1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,580万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 1998年12月 |
【専有面積】 | 66.98㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 4階建/3階部分 |
D’グラフォート沖縄タワー
【エリア】 | 那覇市おもろまち2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 6,630万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 2007年11月 |
【専有面積】 | 81.47㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 25階建/15階部分 |
ミルコマンション三原サンライズ
【エリア】 | 那覇市三原2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,680万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 2022年9月 |
【専有面積】 | 58.76㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 14階建/7階部分 |
パレドゥ牧志
【エリア】 | 那覇市牧志3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,980万円 |
【成約年月】 | 2023年3月 |
【築年月】 | 2001年7月 |
【専有面積】 | 75.27㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 7階建/2階部分 |